| 收费项目 | 收费规则 | 价格(USD$) |
| 卸货分拣费 | LTL托盘入仓 | 10/托盘 |
| 快递入仓 | 1/箱 | |
| 退件入库费 | 0-8 OZ(226g) | 0.2/pcs |
| 8-16 OZ(453g) | 0.3/pcs | |
| 1-2LB | 0.4/pcs | |
| 2-3LB | 0.5/pcs | |
| 3-5LB | 0.8/pcs | |
| 5-10LB | 1.5/pcs | |
| 10-20LB | 2/pcs | |
| 20-30LB | 3/pcs | |
| 30-40LB | 4/pcs | |
| 40-50LB | 5/pcs | |
| 单件超过50磅,每增加10磅加1USD | - | |
| 出库费 | 入库上架后做一件代发 | 参照代发出库流程费用 |
| 入库上架后做仓储转运 | 参照转运出库流程费用 | |
|
附加服务费 (产生时收取) |
贴标签费(SKU/FBA/防伪标签/快递标签等) | 0.3/张标签 |
| LPN码不可售产品扫描费 | 0.3/pcs | |
| 质检不可售(上架时发现不可售被动产生) | 1/pcs | |
| 加配件(例如加说明书) | 0.5/pcs | |
| 取配件(例如拿出配件弃置) | 1/pcs | |
| 拍照(需要拆零售包装+2USD) | 2/产品 | |
| 拍视频(需要拆零售包装+2USD) | 5/产品 | |
| 下架合箱费,按合并前的件数 | 0.2/pcs | |
| 加纸箱包装0-10LB | 1.5/箱 | |
| 加纸箱包装10LB+ | 10磅/1USD/箱 | |
| 打托盘(双层托盘+15USD) | 15/托盘 | |
| SKU数据测量费(需要测量时产生) | 2/SKU种类 | |
| 产品销毁 | 按退件入库费收取 | |
| 质检翻新 | 单独咨询 | |
| 库内操作,cm³/9000计体积重KG和实重取最大值 | - | |
| 仓储费 | 每30天单价递增0.1,封顶2(无免仓期) | 0.5/m³/天 |
| 旺季仓储附加费,每年10-12月 | 0.1/m³/天 | |
| 配送费 | 70磅内GROUND渠道(仓库渠道免快递标签费) | UPS Ground Commercial |
| LTL卡车 | LTL送仓费 | |
| 自提服务费 | 无 | |
| 计费规则为:卸货费+退件入库费+出库费+附加服务+仓储费+配送费 | ||
填写以下信息,专业客户经理将与您联系!