|
Weight (LBS) |
Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
| 1 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 |
| 2 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 |
| 3 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 |
| 4 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 |
| 5 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 |
| 6 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 |
| 7 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 |
| 8 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.69 |
| 9 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 14.22 |
| 10 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.85 | 14.95 |
| 11 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 |
| 12 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.59 |
| 13 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 14.03 |
| 14 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.99 | 14.98 |
| 15 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 14.33 | 15.44 |
| 16 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 14.87 | 16.06 |
| 17 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 15.48 | 16.06 |
| 18 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.62 | 15.86 | 17.06 |
| 19 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.92 | 16.24 | 17.72 |
| 20 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 14.29 | 16.71 | 18.24 |
| 21 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 14.63 | 17.08 | 18.69 |
| 22 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 15.09 | 17.45 | 19.21 |
| 23 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 15.51 | 17.94 | 20.02 |
| 24 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 13.82 | 16.11 | 18.43 | 20.96 |
| 25 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 14.01 | 16.47 | 19.27 | 21.50 |
| 26 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 14.47 | 16.97 | 19.90 | 22.27 |
| 27 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 14.53 | 17.51 | 20.22 | 22.39 |
| 28 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 15.20 | 18.20 | 20.97 | 23.31 |
| 29 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 15.28 | 18.64 | 21.37 | 23.83 |
| 30 | 13.49 | 13.49 | 13.64 | 15.67 | 18.86 | 21.48 | 24.49 |
| 31 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 15.28 | 18.49 | 21.16 | 24.23 |
| 32 | 13.49 | 13.49 | 13.49 | 15.28 | 18.49 | 21.16 | 24.45 |
| 33 | 13.49 | 13.49 | 13.83 | 15.86 | 19.45 | 21.74 | 25.03 |
| 34 | 13.49 | 13.49 | 14.14 | 16.28 | 19.45 | 22.31 | 26.05 |
| 35 | 13.49 | 13.49 | 14.52 | 16.60 | 19.72 | 22.78 | 26.23 |
| 36 | 13.49 | 13.49 | 14.61 | 16.93 | 20.44 | 23.45 | 27.12 |
| 37 | 13.49 | 13.49 | 14.73 | 17.23 | 20.50 | 24.12 | 27.37 |
| 38 | 13.49 | 13.60 | 15.09 | 17.56 | 20.89 | 24.19 | 27.81 |
| 39 | 13.49 | 13.99 | 15.59 | 17.99 | 21.67 | 25.01 | 28.33 |
| 40 | 13.49 | 14.03 | 15.61 | 18.01 | 21.70 | 25.01 | 28.33 |
| 41 | 13.49 | 14.50 | 15.96 | 18.53 | 22.45 | 25.68 | 29.26 |
| 42 | 13.49 | 14.53 | 16.46 | 18.58 | 22.57 | 26.05 | 29.39 |
| 43 | 13.49 | 14.70 | 16.47 | 19.36 | 23.61 | 26.90 | 30.11 |
| 44 | 13.49 | 14.85 | 16.81 | 19.64 | 23.73 | 27.63 | 30.41 |
| 45 | 13.49 | 14.85 | 16.81 | 19.66 | 23.74 | 28.08 | 30.56 |
| 46 | 13.49 | 14.99 | 17.25 | 19.96 | 24.27 | 28.37 | 31.29 |
| 47 | 13.49 | 15.25 | 17.47 | 20.07 | 24.54 | 28.83 | 31.75 |
| 48 | 13.49 | 15.25 | 17.63 | 20.68 | 24.88 | 29.08 | 32.23 |
| 49 | 13.49 | 15.25 | 17.63 | 20.68 | 25.04 | 29.60 | 32.37 |
| 50 | 13.49 | 15.26 | 17.63 | 20.71 | 25.21 | 29.82 | 32.76 |
| 51 | 13.49 | 15.34 | 17.78 | 20.85 | 25.61 | 30.28 | 33.59 |
| 52 | 13.49 | 15.35 | 17.78 | 20.88 | 25.61 | 30.28 | 33.62 |
| 53 | 13.49 | 15.35 | 17.80 | 21.06 | 25.61 | 30.29 | 33.90 |
| 54 | 13.49 | 15.35 | 17.81 | 21.09 | 25.62 | 30.29 | 33.90 |
| 55 | 13.49 | 15.35 | 17.81 | 21.09 | 25.62 | 30.29 | 33.90 |
| 56 | 13.49 | 15.37 | 17.81 | 21.09 | 25.62 | 30.29 | 34.29 |
| 57 | 13.49 | 15.43 | 17.84 | 21.62 | 25.64 | 30.30 | 34.61 |
| 58 | 13.49 | 15.43 | 17.84 | 21.62 | 25.64 | 30.30 | 34.88 |
| 59 | 13.49 | 15.44 | 17.94 | 21.63 | 25.78 | 30.30 | 35.40 |
| 60 | 13.49 | 15.91 | 18.19 | 22.28 | 26.21 | 30.43 | 35.62 |
| 61 | 13.49 | 15.95 | 18.32 | 22.32 | 26.22 | 30.43 | 35.62 |
| 62 | 13.83 | 16.84 | 18.58 | 22.87 | 26.55 | 30.85 | 36.00 |
| 63 | 13.83 | 16.84 | 18.72 | 22.88 | 26.72 | 31.06 | 36.21 |
| 64 | 14.09 | 16.85 | 18.98 | 22.88 | 26.90 | 31.06 | 36.40 |
| 65 | 14.20 | 17.23 | 18.98 | 22.91 | 27.09 | 31.15 | 36.45 |
| 66 | 14.29 | 17.36 | 18.98 | 22.91 | 27.11 | 31.23 | 36.60 |
| 67 | 14.29 | 17.37 | 18.98 | 22.93 | 27.27 | 31.34 | 36.91 |
| 68 | 14.42 | 17.62 | 19.93 | 23.36 | 27.65 | 31.77 | 36.91 |
| 69 | 14.64 | 17.76 | 20.10 | 23.50 | 27.78 | 31.79 | 37.09 |
| 70 | 14.70 | 17.97 | 20.46 | 24.48 | 28.29 | 31.79 | 37.38 |
| 90 | 24.14 | 25.04 | 27.44 | 30.04 | 35.11 | 40.52 | 42.52 |
| 渠道说明: | |||||||
| 1.价格为住宅地址,已包含住宅附加费, | |||||||
| 2.未包含燃油附加费,燃油附加费每周浮动以FEDEX官网公布为准:例如260406燃油附加费为26.5% | |||||||
| https://www.fedex.com/en-us/shipping/fuel-surcharge.html | |||||||
| 3.体积重和实重取最大者计费,体积重计算公式为:长×宽×高(Inch)/275=体积重(LB);cm³/10000=KG | |||||||
| 4.尺寸重量: | |||||||
| 单箱实重超过50磅,超重附加费12.5USD/箱 | |||||||
| 最长边大于120厘米;第二边大于76厘米;长+2*(高宽)大于266厘米:超长附加费8.5USD/箱 | |||||||
| 长+2x(宽+高)超过130英寸或最长边超过96英寸:超大件附加费70USD/箱,单件基础运费按照90磅收费 | |||||||
| 超大件限制:超过150lbs ,或最长边超过108英寸,或长+2x(宽+高)超过165英寸,超出以上标准不承运 | |||||||
| 5.偏远附加费:包裹派送至偏远地区 | |||||||
| 偏远分区 | Zone A | Zone B | Zone C | ||||
| 4.5 | 6.0 | 11.0 | |||||
| 6.特殊说明: | 1)此服务不可派送到Alaska、Hawaii、Puerto Rico请选用USPS邮政派送 | ||||||
| 2)不可派送到APO/ FPO等军事地址以及PO BOX地址,建议使用USPS邮政派送 | |||||||
|
7.异形附加费 AHS-Packaging :7/箱 |
|||||||
| 1、包裹未进行完整包装; | |||||||
| 2、包裹未装入瓦楞纸材质的外包装中,其包装材质为金属、木材、布料、皮革、硬塑料、软塑料(塑料袋)、泡沫箱等; | |||||||
| 3、包裹有缠膜或打绑带; | |||||||
| 4、采用软面包装(例如快递包装、塑料袋和气泡邮寄袋),其最长边超过18英寸或次长边超过13英寸,侧面或高超5英寸; | |||||||
| 5、任何圆柱形货物,如圆桶、鼓、罐或轮胎等; | |||||||
| 6、任何特殊缠绕或者不规则形状的货物,如外包装由金属/塑料/布条等缠绕,存在零部件外露(如车轮/把手等); | |||||||
| 7、任何包装容易与 其他包裹缠绕或其包装造成FedEx分拣器械损害等,最终以FedEx判断为准 | |||||||