400-0996-031

FEDEX

FEDEX GROUND

【发布时间:2026-08-16】

Weight
(LBS)
Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8
1  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19 
2  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19 
3  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19 
4  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19 
5  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19 
6  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19 
7  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19 
8  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19  10.39 
9  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19  10.92 
10  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19  10.54  11.65 
11  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19 
12  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19  10.28 
13  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19  10.73 
14  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19  10.69  11.67 
15  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19  11.02  12.14 
16  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19  11.57  12.75 
17  10.19  10.19  10.19  10.19  10.19  12.18  12.75 
18  10.19  10.19  10.19  10.19  10.32  12.56  13.75 
19  10.19  10.19  10.19  10.19  10.62  12.94  14.42 
20  10.19  10.19  10.19  10.19  10.99  13.40  14.94 
21  10.19  10.19  10.19  10.19  11.32  13.78  15.39 
22  10.19  10.19  10.19  10.19  11.79  14.14  15.91 
23  10.19  10.19  10.19  10.19  12.21  14.64  16.72 
24  10.19  10.19  10.19  10.52  12.81  15.13  17.65 
25  10.19  10.19  10.19  10.71  13.17  15.96  18.20 
26  10.19  10.19  10.19  11.17  13.66  16.60  18.97 
27  10.19  10.19  10.19  11.23  14.21  16.91  19.08 
28  10.19  10.19  10.19  11.90  14.90  17.67  20.01 
29  10.19  10.19  10.19  11.97  15.34  18.07  20.53 
30  10.19  10.19  10.34  12.36  15.56  18.17  21.19 
31  10.19  10.19  10.19  11.97  15.18  17.86  20.93 
32  10.19  10.19  10.19  11.97  15.18  17.86  21.15 
33  10.19  10.19  10.53  12.56  16.15  18.43  21.72 
34  10.19  10.19  10.84  12.97  16.15  19.01  22.75 
35  10.19  10.19  11.22  13.30  16.42  19.47  22.93 
36  10.19  10.19  11.31  13.62  17.13  20.15  23.82 
37  10.19  10.19  11.43  13.92  17.20  20.81  24.06 
38  10.19  10.30  11.79  14.26  17.59  20.89  24.51 
39  10.19  10.69  12.29  14.69  18.37  21.71  25.03 
40  10.19  10.73  12.31  14.70  18.40  21.71  25.03 
41  10.19  11.19  12.66  15.22  19.15  22.37  25.96 
42  10.19  11.23  13.16  15.28  19.27  22.75  26.09 
43  10.19  11.40  13.17  16.06  20.31  23.60  26.81 
44  10.19  11.54  13.51  16.34  20.42  24.32  27.11 
45  10.19  11.54  13.51  16.35  20.44  24.78  27.26 
46  10.19  11.69  13.95  16.65  20.97  25.06  27.99 
47  10.19  11.95  14.17  16.77  21.24  25.53  28.44 
48  10.19  11.95  14.33  17.38  21.58  25.78  28.93 
49  10.19  11.95  14.33  17.38  21.74  26.30  29.07 
50  10.19  11.96  14.33  17.41  21.91  26.52  29.46 
51  10.19  12.04  14.48  17.55  22.31  26.98  30.29 
52  10.19  12.05  14.48  17.58  22.31  26.98  30.32 
53  10.19  12.05  14.50  17.76  22.31  26.99  30.60 
54  10.19  12.05  14.51  17.78  22.32  26.99  30.60 
55  10.19  12.05  14.51  17.78  22.32  26.99  30.60 
56  10.19  12.06  14.51  17.78  22.32  26.99  30.99 
57  10.19  12.13  14.53  18.32  22.33  27.00  31.30 
58  10.19  12.13  14.53  18.32  22.33  27.00  31.58 
59  10.19  12.14  14.64  18.33  22.48  27.00  32.10 
60  10.19  12.61  14.89  18.98  22.91  27.13  32.32 
61  10.19  12.65  15.02  19.02  22.92  27.13  32.32 
62  10.53  13.53  15.28  19.57  23.24  27.55  32.70 
63  10.53  13.53  15.42  19.58  23.41  27.76  32.90 
64  10.79  13.55  15.68  19.58  23.60  27.76  33.10 
65  10.89  13.92  15.68  19.60  23.79  27.85  33.15 
66  10.99  14.05  15.68  19.60  23.80  27.92  33.29 
67  10.99  14.07  15.68  19.63  23.97  28.04  33.61 
68  11.12  14.31  16.63  20.06  24.35  28.47  33.61 
69  11.34  14.46  16.80  20.20  24.48  28.48  33.79 
70  11.40  14.66  17.16  21.18  24.99  28.48  34.07 
90  20.84  21.74  24.14  26.74  31.81  37.22  39.22 
渠道说明:
1.价格为商业地址,未包含住宅附加费,
2.未包含燃油附加费,燃油附加费每周浮动以FEDEX官网公布为准:例如260406燃油附加费为26.5%
https://www.fedex.com/en-us/shipping/fuel-surcharge.html
3.体积重和实重取最大者计费,体积重计算公式为:长×宽×高(Inch)/275=体积重(LB);cm³/10000=KG
4.尺寸重量:
单箱实重超过50磅,超重附加费12.5USD/箱
最长边大于120厘米;第二边大于76厘米;长+2*(高宽)大于266厘米:超长附加费8.5USD/箱
长+2x(宽+高)超过130英寸或最长边超过96英寸:超大件附加费70USD/箱,单件基础运费按照90磅收费
超大件限制:超过150lbs ,或最长边超过108英寸,或长+2x(宽+高)超过165英寸,超出以上标准不承运
5.偏远附加费:包裹派送至偏远地区
偏远分区 Zone A Zone B Zone C
3.0  4.0  11.0 
6.特殊说明: 1)此服务不可派送到Alaska、Hawaii、Puerto Rico请选用USPS邮政派送
2)不可派送到APO/ FPO等军事地址以及PO BOX地址,建议使用USPS邮政派送
7.异形附加费
AHS-Packaging :7/箱
1、包裹未进行完整包装;
2、包裹未装入瓦楞纸材质的外包装中,其包装材质为金属、木材、布料、皮革、硬塑料、软塑料(塑料袋)、泡沫箱等;
3、包裹有缠膜或打绑带;
4、采用软面包装(例如快递包装、塑料袋和气泡邮寄袋),其最长边超过18英寸或次长边超过13英寸,侧面或高超5英寸;
5、任何圆柱形货物,如圆桶、鼓、罐或轮胎等;
6、任何特殊缠绕或者不规则形状的货物,如外包装由金属/塑料/布条等缠绕,存在零部件外露(如车轮/把手等);
7、任何包装容易与 其他包裹缠绕或其包装造成FedEx分拣器械损害等,最终以FedEx判断为准

© 2026 华美海外仓 版权所有
企业微信客服 ×
扫码咨询

微信扫一扫 在线客服

留言联系
hui@hmhyc.com 复制