400-0996-031

UPS

UPS Ground Commercial

【发布时间:2026-08-16】
Weight
(LBS)
Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8
1  8.14  8.14  8.14  8.14  8.14  8.14  8.14 
2  8.14  8.14  8.14  8.14  8.14  8.14  8.14 
3  8.14  8.14  8.14  8.14  8.14  8.14  8.14 
4  8.14  8.14  8.14  8.14  8.14  8.14  8.14 
5  8.14  8.14  8.14  8.14  8.14  8.14  8.31 
6  8.14  8.14  8.14  8.14  8.14  8.14  8.29 
7  8.14  8.14  8.14  8.14  8.14  8.14  8.57 
8  8.14  8.14  8.14  8.14  8.14  8.37  8.96 
9  8.14  8.14  8.14  8.14  8.14  8.70  9.44 
10  8.14  8.14  8.14  8.14  8.14  9.10  10.05 
11  8.14  8.14  8.14  8.14  8.40  9.91  10.93 
12  8.14  8.14  8.14  8.14  8.70  10.39  11.35 
13  8.14  8.14  8.14  8.16  8.97  10.97  11.91 
14  8.14  8.14  8.14  8.44  9.49  11.80  12.87 
15  8.14  8.14  8.14  8.67  10.01  12.08  13.47 
16  8.14  8.14  8.14  8.89  10.41  12.81  14.08 
17  8.14  8.14  8.14  9.13  10.78  13.36  14.14 
18  8.14  8.14  8.14  9.57  11.34  13.87  15.25 
19  8.14  8.20  8.36  9.98  11.62  14.13  15.99 
20  8.14  8.22  8.36  10.31  12.04  14.65  16.55 
21  8.14  8.14  8.14  9.62  11.41  13.88  15.61 
22  8.14  8.14  8.35  9.95  11.88  14.39  16.30 
23  8.14  8.14  8.52  10.05  12.34  14.74  16.95 
24  8.14  8.42  8.97  10.66  13.03  15.24  17.91 
25  8.14  8.45  9.00  10.80  13.30  16.08  18.47 
26  8.14  8.74  9.39  11.25  13.78  16.73  19.23 
27  8.14  8.94  9.57  11.43  14.35  17.04  19.57 
28  8.14  9.15  9.93  12.08  15.04  17.80  20.31 
29  8.14  9.33  10.09  12.09  15.47  18.20  20.85 
30  8.14  9.57  10.48  12.57  15.72  18.30  21.71 
31  8.49  9.78  10.71  12.75  16.09  18.98  22.41 
32  8.49  9.79  10.73  12.77  16.17  18.98  22.65 
33  8.52  9.93  11.21  13.36  17.11  19.60  23.27 
34  8.53  10.15  11.56  13.83  17.20  20.20  24.38 
35  8.68  10.62  11.84  14.05  17.49  20.72  24.56 
36  8.81  10.69  12.04  14.59  18.23  21.41  25.52 
37  9.01  10.83  12.21  14.81  18.32  22.11  25.77 
38  9.07  11.01  12.53  15.16  18.72  22.19  26.23 
39  9.46  11.43  13.07  15.65  19.47  23.08  26.78 
40  9.46  11.48  13.09  15.68  19.60  23.06  26.79 
41  9.67  11.97  13.46  16.21  20.40  23.78  27.94 
42  9.69  12.01  13.99  16.24  20.50  24.18  27.95 
43  9.87  12.18  14.01  17.10  21.62  25.06  28.70 
44  10.01  12.38  14.35  17.39  21.70  25.70  29.00 
45  10.02  12.38  14.37  17.41  21.75  26.35  29.20 
46  10.30  12.51  14.83  17.82  22.32  26.62  29.98 
47  10.31  12.78  15.07  17.97  22.65  27.14  30.47 
48  10.31  12.79  15.21  18.51  22.97  27.60  31.19 
49  10.32  12.79  15.24  18.53  23.31  28.16  31.37 
50  10.32  12.81  15.26  18.54  23.34  28.20  31.56 
51  10.35  12.81  15.29  18.58  23.45  28.34  32.37 
52  10.35  12.81  15.30  18.58  23.47  28.34  32.36 
53  10.36  12.84  15.30  18.69  23.45  28.34  32.68 
54  10.36  12.86  15.34  18.73  23.47  28.34  32.71 
55  10.36  12.87  15.34  18.82  23.50  28.35  32.73 
56  10.37  12.90  15.35  18.82  23.50  28.38  32.79 
57  10.56  12.95  15.38  19.38  23.53  28.41  33.41 
58  10.56  12.95  15.39  19.40  23.52  28.43  33.44 
59  10.58  12.96  15.48  19.41  23.66  28.50  33.97 
60  10.86  13.46  15.76  20.10  24.10  28.48  34.19 
61  10.87  13.51  15.89  20.10  24.10  28.50  34.58 
62  11.32  14.46  16.17  20.57  24.47  28.91  34.92 
63  11.31  14.47  16.33  20.58  24.65  29.15  34.93 
64  11.62  14.47  16.47  20.58  24.82  29.16  35.07 
65  11.75  14.72  16.46  20.62  25.03  29.22  35.07 
66  11.80  15.00  16.60  20.79  25.04  29.32  35.57 
67  11.80  15.03  16.60  20.80  25.25  29.46  35.58 
68  11.93  15.29  17.62  21.24  25.61  29.91  35.61 
69  12.19  15.43  17.75  21.40  26.00  29.94  36.05 
70  12.19  15.57  17.99  22.14  26.26  29.95  36.06 
渠道说明:
1.价格为商业地址,未包含住宅附加费,
2.未包含燃油附加费,燃油附加费每周浮动以UPS官网公布为准:例如260406燃油附加费为27%
https://www.ups.com/us/en/support/shipping-support/shipping-costs-rates/fuel-surcharges.page
3.体积重和实重取最大者计费,体积重计算公式为:长×宽×高(Inch)/225=体积重(LB);cm³/8000=KG
4.尺寸重量:
单箱实重超过50磅,超重附加费35USD/箱
最长边大于120厘米;第二边大于76厘米;长+2*(高宽)大于266厘米:超长附加费25USD/箱
超大件限制:超过150lbs ,或最长边超过108英寸,或长+2x(宽+高)超过165英寸,超出以上标准不承运
5.偏远附加费:包裹派送至偏远地区
偏远分区 Zone A Zone B Zone C
3.0  4.0  20.0 
6.特殊说明:
2)不可派送到APO/ FPO等军事地址以及PO BOX地址,建议使用USPS邮政派送
7.异形附加费 AHS-Packaging :40USD/箱
1、包裹未进行完整包装;
2、包裹未装入瓦楞纸材质的外包装中,其包装材质为金属、木材、布料、皮革、硬塑料、软塑料(塑料袋)、泡沫箱等;
3、包裹有缠膜或打绑带;
4、采用软面包装(例如快递包装、塑料袋和气泡邮寄袋),其最长边超过18英寸或次长边超过13英寸,侧面或高超5英寸;
5、任何圆柱形货物,如圆桶、鼓、罐或轮胎等;
6、任何特殊缠绕或者不规则形状的货物,如外包装由金属/塑料/布条等缠绕,存在零部件外露(如车轮/把手等);
7、任何包装容易与 其他包裹缠绕或其包装造成UPS分拣器械损害等,最终以UPS判断为准

© 2026 华美海外仓 版权所有
企业微信客服 ×
扫码咨询

微信扫一扫 在线客服

留言联系
hui@hmhyc.com 复制